Einspeisevergütung für Anlagen bis 100 kW - in Abhängigkeit zum Inbetriebnahmezeitpunkt, zum Montageort und jeweils anteilig zur gesamt installierten Leistung

Die Vergütungen werden durch den Zeitpunkt der Inbetriebnahme festgelegt und gelten dann für 20 Jahre plus Restmonate des Inbetriebnahmejahres.

  Solarstromvergütung in Ct/kWh  
Anlage in/an/auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden (nach § 48 Abs. 3 EEG) sonstige Anlagen bis 100 kWp Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG)
≤10 kW >10 - 40 kW >40 - 100 kW Nicht Wohngebäude im Außenbereich
1.1.2017 (1)(2) 12,30 11,96 10,69 8,51 8,51 EEG 2017
1.2.2017 (1)(2) 12,30 11,96 10,69 8,51 8,51 EEG 2017
1.3.2017 (1)(2) 12,30 11,96 10,69 8,51 8,51 EEG 2017
1.4.2017 (1)(2) 12,30 11,96 10,69 8,51 8,51 EEG 2017
1.5.2017 (1)(2) 12,27 11,93 10,66 8,49 8,49 EEG 2017
1.6.2017 (1)(2) 12,24 11,90 10,63 8,47 8,47 EEG 2017
1.7.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.8.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.9.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.10.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.11.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.12.2017 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.1.2018 (1)(2) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.2.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.3.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.4.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.5.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.6.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.7.2018 (1)(2,3) 12,20 11,87 10,61 8,44 8,44 EEG 2017
1.8.2018 (1)(2,3) 12,08 11,74 10,50 8,35 8,35 EEG 2017
1.9.2018 (1)(2,3) 11,95 11,62 10,39 8,27 8,27 EEG 2017
1.10.2018 (1)(2,3) 11,83 11,50 10,28 8,18 8,18 EEG 2017
1.11.2018 (1)(2,3) 11,71 11,38 10,17 8,09 8,09 EEG 2017
1.12.2018 (1)(2,3) 11,59 11,27 10,07 8,01 8,01 EEG 2017
1.1.2019 (1)(2,3) 11,47 11,15 9,96 7,93 7,93 EEG 2017
1.2.2019 (1)(2,3) 11,35 11,03 9,47 7,84 7,84 EEG 2017
1.3.2019 (1)(2,3) 11,23 10,92 8,99 7,76 7,76 EEG 2017
1.4.2019 (1)(2,3) 11,11 10,81 8,50 7,68 7,68 EEG 2017
1.5.2019 (1)(2,3) 10,95 10,65 8,38 7,57 7,57 EEG 2017
1.6.2019 (1)(2,3) 10,79 10,50 8,25 7,45 7,45 EEG 2017
1.7.2019 (1)(2,3) 10,64 10,34 8,13 7,34 7,34 EEG 2017
1.8.2019 (1)(2,3) 10,48 10,19 8,01 7,24 7,24 EEG 2017
1.9.2019 (1)(2,3) 10,33 10,04 7,89 7,13 7,13 EEG 2017
1.10.2019 (1)(2,3) 10,18 9,90 7,78 7,02 7,02 EEG 2017
1.11.2019 (1)(2,3) 10,08 9,79 7,70 6,95 6,95 EEG 2017
1.12.2019 (1)(2,3) 9,97 9,69 7,62 6,88 6,88 EEG 2017
1.1.2020 (1)(2,3) 9,87 9,59 7,54 6,80 6,80 EEG 2017
1.2.2020 (1)(2,3) 9,72 9,45 7,42 6,70 6,70 EEG 2017
1.3.2020 (1)(2,3) 9,58 9,31 7,31 6,60 6,60 EEG 2017
1.4.2020 (1)(2,3) 9,44 9,18 7,21 6,50 6,50 EEG 2017
1.5.2020 (1)(2,3) 9,30 9,04 7,10 6,41 6,41 EEG 2017
1.6.2020 (1)(2,3) 9,17 8,91 7,00 6,31 6,31 EEG 2017
1.7.2020 (1)(2,3) 9,03 8,78 6,89 6,22 6,22 EEG 2017
1.8.2020 (1)(2,3) 8,90 8,65 6,79 6,13 6,13 EEG 2017
1.9.2020 (1)(2,3) 8,77 8,53 6,69 6,03 6,03 EEG 2017
1.10.2020 (1)(2,3) 8,64 8,40 6,59 5,94 5,94 EEG 2017

Alle Angaben ohne Gewähr.

(1) Anzulegende Werte nach § 48 EEG 2017 abzüglich von 0,4 Cent/kWh nach § 53 Nr. 2 EEG 2017

(2) https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/ArchivDatenMeldgn/ArchivDatenMeldgn_node.html

(3) https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/EEG_Registerdaten_node.html;jsessionid=8F4B1A4E9EFEC04213C98B7358329612