Update: Die ältesten Solaranlagen in Deutschland ― jetzt mit Technik-Infos!
Im Mai 1990 habe ich meine erste Solaranlage in Kreuzau gebaut. Die Leistung der Anlage betrug 1,2 kWp. Ein Jahr später wurde die Anlage auf 1,6 kWp erweitert. Die Anlage läuft noch immer. Es wurde lediglich einmal ein neuer Wechselrichter installiert. Ich wohne selber nicht mehr in dem Haus, habe aber noch alle Ertragsdaten aus den ersten Jahren.
Die erste Anlage überhaupt hat meines Wissens Paul Pirig aus Muldenau gebaut, im Februar 1990 mit 2 kWp. Im April 1990 folgte Hermann Knüver aus Jülich-Barmen. Paul Pirg, Hermann Knüver und ich haben uns damals angefreundet und ständig die Ertragsdaten ausgetauscht.
Ein Student der Fachhochschule Köln, dem ich meine täglichen Aufzeichnungen über Ertrag und Verbrauch zur Verfügung gestellt habe, hat 1992 darüber eine Diplomarbeit geschrieben. Zum Dank für die Daten erhielt ich ein Exemplar der Arbeit. Prof. Alt von der FH Aachen und Mitarbeiter beim RWE Düren hat meine Daten in Klausuren verwendet, damit die Studenten errechnen sollten, dass Solarenergie nichts bringt. Unsere Familie (mit 2 Erwachsenen und 3 kleinen Kindern) hat es 1992 geschafft, nach Energiesparmaßnahmen nur soviel Strom zu verbrauchen, wie die PV-Anlage im Jahr erzeugt hat. Das waren knapp 1000 kWh. Für den eingespeisten Solarstrom bekamen wir damals 6 Pf/kWh, für den bezogenen RWE-Strom mussten wir 24 Pf bezahlen. Heute läuft die Anlage auf Eigenbedarf, der eingespeiste Strom wird vergütet.
Solarenergie kann süchtig machen. Ich lebe jetzt bereits 35 Jahre damit. 1998 habe ich neu gebaut. Dieses Haus in Bilstein trägt eine 13 kWp Anlage mit 20 kWh Speicher, durch die ich (mit E-Auto) zu 98% autark bin. In 2025 habe ich nur 60 kWh aus dem Netz bezogen, wobei ich das E-Auto außer bei längeren Fahrten nur zu Hause lade. Ich kann sagen, dass die kleine Anlage von 1990 mein Leben entscheidend geprägt hat.
| Anlage | 1990 mit 1,2 kWp, 1991 +0,4 kWp |
| Solarmodule | 32 Module a 50 W |
| Kosten | 25.000 DM + 10.000 DM |
| Förderung | 5.000 DM |
| Reparaturen | 1 x Austausch Wechselrichter |
| Sonstiges | 6 kWh pro Tag im Sommer |
| Weiterbetrieb Ü20 | Umstellung auf Eigenverbrauch |
| Anlage | 1991 mit 2 kWp |
| Solarmodule | Siemens M50 |
| Wechselrichter | 2 Wechselrichter NEG 1500 |
| Kosten | 55.000 DM |
| Förderung | 1000-Dächer-Programm, Stadtwerke, EEG |
| Reparaturen | Keine |
| Sonstiges | Kein erkennbarer Leistungsabfall |
| Weiterbetrieb Ü20 |
| Anlage | 1992 mit 1,4 kWp |
| Solarmodule | M55 Von Siemens |
| Kosten | 35.000 DM |
| Förderung | 1000-Dächer-Programm, EEG |
| Reparaturen | 1 x Austausch Wechselrichter 2014 Steinschlag mit Glasbruch |
| Sonstiges | Bis heute über 36.000 kWh Stromertrag |
| Weiterbetrieb Ü20 | Umstellung Eigenverbrauch |
| Anlage | 1992 mit 1,2 kWp |
| Solarmodule | AEG 50 Wp |
| Förderung | 1000-Dächer-Programm, EEG |
| Reparaturen | Mehrfach Austausch Wechselrichter 1998 Austausch 50W-Module AEG wegen massiven Ausfällen |
| Sonstiges | Ertrag 2022: 1089 kWh pro kWp |
| Weiterbetrieb Ü20 | Verbleib in Volleinspeisung |
| Anlage | 1992 mit 1 kWp |
| Solarmodule | 18 x Kyocera Module |
| Wechselrichter | SMA Wechselrichter PV-WR 1000 |
| Kosten | 24.000 DM |
| Förderung | 8.000 DM Landesförderung, EEG |
| Reparaturen | Nach 28 Jahren WR-Tausch: Sunnyboy 1.5 – ab da spürbare Ertragssteigerung |
| Sonstiges | 1992 ein kleines „E-Auto“ (City-El) angeschafft, bis 2022 über 100000 km mit der Sonne gefahren! |
| Weiterbetrieb Ü20 | 2020 Volleinspeisebetrieb mit unerwartet hoher Vergütung (Preise am Strommarkt). 2023 Umstellung Teileinspeisung und Ummeldung als Balkonkraftwerk. |
| Anlage | 1993 mit 1,59 kWp |
| Solarmodule | Siemens M53 (monokristalline Module mit 36 4” Zellen) |
| Wechselrichter | Eigenbau: vollgesteuerte B2 Brückenschaltung, aufgebaut mit IGBT-Halbbrückenmodulen von Semikron. |
| Förderung | EEG, hessisches Landesförderprogramm für Photovoltaikanlagen |
| Reparaturen | Wechselrichter durch Kaco Blue Planet ersetzt |
| Sonstiges | Ertrag: 830 kWh pro kWp |
| Weiterbetrieb Ü20 | Umstellung auf Eigenverbrauch |
| Anlage | 1993 mit 3,1 kWp |
| Solarmodule | ? |
| Wechselrichter | ? |
| Förderung | 1000-Dächer Programm, EEG |
| Reparaturen | 1x Wechselrichter-Reparatur, Nach 5 Jahren Betrieb Totalausfall von drei der sechs Strings wegen neuartige Verbundfolie, die die Zellverbinder von fast allen Modulen lösten (auch an den Hotspots zu sehen) - Austausch 60 Module auf Garantie |
| Sonstiges | Ertrag 1993 bis 2025: 75.200 kWh |
| Weiterbetrieb Ü20 | ? |
| Anlage | 1994 mit 2,4 kWp |
| Solarmodule | 33 x BP 75 Wp |
| Wechselrichter | Trafowechselrichter Solar Konzept 3kW |
| Förderung | EEG |
| Reparaturen | Die damals neuen Wechselrichter von Solarkonzept rauchten im ersten halben Jahr nur so ab: insgesamt 13 Stück. Später Tausch auf damals bereits veraltete Trafowechselrichter, der läuft bis heute anstandslos. |
| Sonstiges | Ertrag 2023: 1028 kWh pro kWp |
| Anlage | 1994 mit 3,06 kWp |
| Solarmodule | 30 x Kyocera LA 721 G 102 |
| Wechselrichter | ASP TOP CLASS GRID II/6 4.0. |
| Förderung | EEG |
| Reparaturen | Wechselrichter-Austausch 2008 durch das SMA SB 2500 ESS |
| Sonstiges | Ertrag 2022: 2.365 kWh |
| Weiterbetrieb Ü20 | Eigenverbrauch |
| Anlage | 1994 mit 3 kWp |
| Solarmodule | 44 Sharp Module a 70 W, WR Solarkonzept Berlin, danach Fronius |
| Kosten | 63.000 DM |
| Förderung | EEG |
| Reparaturen | 2021 Wechselrichtertausch |
| Sonstiges | Insg. über 80.000 kWh Ertrag |
| Weiterbetrieb Ü20 | Repowering & Umzug: Neuen 27 kW-Anlage inklusive 21 kWh Speicher. Ü20-Anlage läuft bei Freunden weiter. |
| Anlage | 1997 mit 2,2 kWp |
| Solarmodule | 20 Module a 110 Watt |
| Wechselrichter | 2 SMA Wechselrichter a 850 Watt |
| Förderung | EEG |
| Reparaturen | Keine Reparaturen, keine Wartung |
| Sonstiges | Erträge wegen Klimawandel leicht gestiegen 1500 - 2000 kWh / Jahr |
| Weiterbetrieb Ü20 | Umstellung auf Eigenverbrauch |
Weitere Anlagen folgen...
Lesen Sie gerne auch unseren ersten Artikel über die ältesten Solaranlagen in Deutschland!