zur Startseite des SFV

[ Druckversion dieses Artikels ]
[ Kopierversion dieses Artikels ]

vom 07.02.2006, aktualisiert am 01.01.2010, SFV:

Solarstrom-Vergütungstabelle

Einspeisevergütungen für Solarstrom in Abhängigkeit von Montageort, Baugröße und Jahr der erstmaligen Inbetriebnahme

 

  Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh   Zuschlag in Ct/kWh  
Jahr der
Inbetriebnahme
Anlage auf/an Gebäuden oder Lärmschutzwänden Freiflächen-
anlagen
für Fassaden-
anlagen
Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG)
≤30 kW 30 kW - 100 kW 100 – 1000 kW > 1000 kW Eigenverbrauch ≤30 kW
bis 2000 50,62 50,62 50,62 50,62 0 < 100 kW: 50,62 0 vom 29.03.2000
2001 50,62 50,62 50,62 50,62 0 < 100 kW: 50,62 0 vom 29.03.2000
2002 48,10 48,10 48,10 48,10 0 48,10 0 vom 29.03.2000
2003 45,70 45,70 45,70 45,70 0 45,70 0 vom 29.03.2000
1.1. bis 31.07.2004 57,40 54,60 54,00 54,00 0 45,70 5,00 Solarstrom-Vorschaltgesetz
1.8. bis 31.12.2004 57,40 54,60 54,00 54,00 0 45,70 5,00 vom 01.08.2004
2005 54,53 51,87 51,30 51,30 0 43,42 5,00 vom 01.08.2004
2006 51,80 49,28 48,74 48,74 0 40,60 5,00 vom 01.08.2004
2007 49,21 46,82 46,30 46,30 0 37,96 5,00 vom 01.08.2004
2008 46,75 44,48 43,99 43,99 0 35,49 5,00 vom 01.08.2004
2009 43,01 40,91 39,58 33,00 25,01 31,94 0 EEG 2009
2010 39,14 37,23 35,23 29,37 22,76 28,43 0 EEG 2009



zum Seitenanfang


Dieser Artikel wurde einsortiert unter ....